
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-10 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 9 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 9
Amount 14331.8
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190418 | File NO. | 10702070/180419/0067423 |
| Importer | ООО "Авантис" ![]() |
||
| Importer code | 2536277431 | ||
| Importer address | 198035, город Санкт-Петербург, Двинская улица, дом 10 корпус 2 лит. а, пом. 8-н каб. 15 | ||
| Supplier | PT. TORABIKA EKA SEMESTA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 11440, JAKARTA BARAT, JL. TOMANG RAYA, 21-23 | ||
| Manufacturer | PT TORABIKA EKA SEMESTA | ||
| NotifyParty | ООО "АВАНТИС" | ||
| Notifier address | 198035, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица ДВИНСКАЯ, ДОМ 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, помещение 8-Н, ОФ. 15 | ||
| Origin | indonesia | Loading country | China |
| HScode | 2101129201 | ||
| Product description | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ КАПУЧИНО В ФОЛЬГИРОВАННЫХ ПАКЕТИКАХ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАКЕТИКОМ ШОКОЛАДНОЙ КРОШКИ ДЛЯ ПОСЫПАНИЯ КОФЕЙНОЙ ПЕНКИ. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. ВИДЫ: СОСТАВ: РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 6,7%, САХАР 53,21%, ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХИХ СЛИВОК 39%, АРОМАТИЗАТ ОР КАПTranslation | ||
| Brand | TORA BIKA | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 24490.56 | Gross weight | 28098.96 |
| Incoterms | CFR | ||
| Total price(USD) | 34532 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.41 |
-
4HS Code
-
9Times
-
14331.8Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7318169900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8474100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318169900 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail